Elisabeth DUCHATEAU (I8624)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Jeu 13 Décembre 1849 |
Naissance d'un enfant #1 | Dim 26 Juillet 1874 (Age 24) X CATHERSOL (I6905) - [Parenté] |
Naissance d'un petit-enfant #1 | Jeu 3 Juin 1897 (Age 47) Francis Joseph STEENO (I6906) - [Parenté] |
Naissance d'un petit-enfant #2 | Lun 1er Avril 1901 (Age 51) Clarence Charles STEENO (I6907) - [Parenté] |
Naissance d'un petit-enfant #3 | Jeu 10 Mars 1904 (Age 54) Female STEENO (I6908) - [Parenté] |
Naissance d'un petit-enfant #4 | Mer 2 Juin 1909 (Age 59) William Arthur STEENO (I6909) - [Parenté] |
Naissance d'un petit-enfant #5 | Mar 16 Juin 1914 (Age 64) Paul Wilbur STEENO (I6910) - [Parenté] |
Décès d'un petit-enfant | Ven 15 Janvier 1915 (Age 65) William Arthur STEENO (I6909) (Age 5) - [Parenté] |
Décès du conjoint | Jeu 24 Juin 1920 (Age 70) Frank CATHERSOL (I8623) (Age 71) - [Parenté] |
Décès | Jeu 18 Décembre 1930 (Age 81) |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Proches parents
Famille avec Frank CATHERSOL - [Afficher la famille (F2863)] |
Epoux |
|
||
|
|||
Fille |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |
Carte
Pas de coordonnées géographiques pour cet individu |