Maria Elisabeth BAEB (I5100)
|
|||||
Autres évènements importants | |
Naissance | Dim 22 Octobre 1854 5731 Bierbeek (3360),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Décès du père | Lun 16 Mars 1868 (Age 13) Joannes Baptista BAEB (I5106) (Age 70) |
Mariage | Mariage civil Jeu 5 Juin 1873 (Age 18) Eduardus STEENO Bierbeek (3360), Vlaams Brabant, FLD, BEL |
Naissance d'un enfant #1 | Jeu 4 Mars 1875 (Age 20) Anna Maria Juliana STEENO (I5101) |
Naissance d'un enfant #2 | Mer 16 Mai 1877 (Age 22) Maria Philippina STEENO (I5102) |
Naissance d'un enfant #3 | Dim 10 Avril 1881 (Age 26) Maria Angelina Josephina STEENO (I5103) |
Naissance d'un enfant #4 | Mer 6 Février 1884 (Age 29) Armandus Alexander STEENO (I5078) |
Naissance d'un enfant #5 | Dim 6 Novembre 1887 (Age 33) Maria Bertha STEENO (I5104) |
Décès de la mère | Mar 27 Mai 1890 (Age 35) Maria AELTE (I5107) (Age 66) |
Naissance d'un enfant #6 | Mer 13 Avril 1892 (Age 37) Clementina Philippina STEENO (I5105) |
Naissance d'un petit-enfant #1 | Dim 22 Mars 1903 (Age 48) Germaine MOMMAERTS (I5376) |
Naissance d'un petit-enfant #2 | Sam 10 Septembre 1904 (Age 49) Maria Emma Magdalena MOMMAERTS (I5377) |
Naissance d'un petit-enfant #3 | Ven 11 Janvier 1907 (Age 52) Hector MOMMAERTS (I5378) |
Naissance d'un petit-enfant #4 | Sam 22 Mai 1909 (Age 54) Catharina Germana STEENO (I5345) |
Naissance d'un petit-enfant #5 | |
Naissance d'un petit-enfant #6 | |
Naissance d'un petit-enfant #7 | |
Naissance d'un petit-enfant #8 | |
Naissance d'un petit-enfant #9 | |
Naissance d'un petit-enfant #10 | |
Naissance d'un petit-enfant #11 | |
Naissance d'un petit-enfant #12 | |
Naissance d'un petit-enfant #13 | |
Naissance d'un petit-enfant #14 | |
Décès du conjoint | Ven 26 Janvier 1934 (Age 79) Eduardus STEENO (I5099) (Age 87) |
Décès | Mer 23 Novembre 1938 (Age 84) Haasrode (3053),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Aucune note liée à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) |
Père |
|
|
Mère |
|
|
|
Famille avec Eduardus STEENO |
Epoux |
|
|
|
||
Fils |
|
|
Fille |
|
|
Fille |
|
|
Fille |
|
|
Fille |
|
|
Fille |
|
Aucune recherche liée à cet individu. |