Arbre compact:
|
Karel Lodewijk BERQUIN 1844-1936 (Age 91) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Léon BERQUIN 1886- | ![]() | Détails privés | ![]() | Madeleine CHENGE 1902-1940 (Age 38) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Sophia KERKHOVE 1852-1938 (Age 86) | | | | ||||||||||
Détails privés |
| Détails privés | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Détails privés | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Karel Lodewijk BERQUIN 1844-1936 (Age 91) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Léon BERQUIN 1886- | ![]() | Détails privés | ![]() | Madeleine CHENGE 1902-1940 (Age 38) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Sophia KERKHOVE 1852-1938 (Age 86) | | | | ||||||||||
Détails privés |
| Détails privés | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Détails privés | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |